Hospodářské výsledky
Výroční zpráva 2022 – 2023 (období od 1. října 2022 do 30. září 2023)
Výroční zpráva 2020 – 2021 (období od 1. října 2020 do 30. září 2021)
Výroční zpráva 2019 – 2020 (období od 1. října 2019 do 30. září 2020)
Výroční zpráva 2018 – 2019 (období od 1. října 2018 do 30. září 2019)
Výroční zpráva 2017 – 2018 (období od 1. října 2017 do 30. září 2018)
Výroční zpráva 2016 – 2017 (období od 1. října 2016 do 30. září 2017)
Výroční zpráva 2015 – 2016 (období od 1. října 2015 do 30. září 2016)
Výroční zpráva 2014 – 2015 (období od 1. října 2014 do 30. září 2015)
Výroční zpráva 2013 – 2014 (období od 1. října 2013 do 30. září 2014)
Výroční zpráva 2012 – 2013 (období od 1. října 2012 do 30. září 2013)
Výroční zpráva 2011 – 2012 (období od 1. října 2011 do 30. září 2012)
Výroční zpráva 2010 – 2011 – 1. část (období od 1. října 2010 do 30. září 2011)
Výroční zpráva 2010 – 2011 – 2. část
Výroční zpráva 2010 (v období od 1.ledna 2010 do 30. září 2010)
Výroční zpráva 2009 (za kalendářní rok 2009)